Куратор - Полякова Марина Станиславовна 
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 
Развитие микологического направления в институте связано с приходом в 1985 г. в СИФИБР Александра Николаевича Петрова и, несколько позже Татьяны Александровны Пензиной. Ими были изучены многие районы Байкальской Сибири, Монголии и сопредельных регионов. Собранный в экспедициях материал послужил основой создания коллекции плодовых тел грибов.
В начале 2000-х гг. в России и за рубежом возрос интерес к изучению грибов в качестве объектов биотехнологии, медицины, сельского хозяйства и пищевой промышленности, что послужило поводом включения новых тем научных исследований в тематики НИР Института. В 2007 г. Агафоновой Софьей Васильевной была защищена диссертация «Изучение химического состава и особенностей накопления биологически активных соединений в плодовых телах Laetiporus sulphureus (BULL.: FR.) MURR. в условиях Прибайкалья», основой для которой послужили штаммы чистых культур трутовика серно-желтого из разных районов Прибайкалья. В дальнейшем формирование коллекции чистых культур стало носить планомерный характер. Под руководством к.б.н. Пензиной Т.А. сотрудниками Института Осипенко С.Н. и Поляковой М.С. за 2009-2014 гг. были введены в культуру около 100 штаммов грибов из разных районов Предбайкалья, Забайкалья и Монголии. В 2013 г. Полякова М.С. прошла стажировку в лаб. биохимии грибов Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, где под руководством к.б.н. Псурцевой Н.В. освоила методы выделения и поддержания чистых культур грибов. Во время обучения в аспирантуре Горностай Т.Г. были введены в культуру штаммы базидиальных грибов из северных районов Иркутской области. Основой коллекции служат штаммы дереворазрушающих грибов Сибири, полученные в местах с различными климатическими условиями. Точки сбора образцов расположены от севера Иркутской области до Центральной Монголии. Ежегодно коллекция пополняется за счет экспедиционных выездов сотрудников Института, а также из фондов других организаций. Культуры выделяются тканевым или споровым методами. Штаммы хранятся на косяках сусло-агар при температуре 4-6°С. Пересадка осуществляется раз в 2-3 года, по мере необходимости. В настоящее время коллекция чистых культур включает 44 вида и 120 штаммов грибов, принадлежащих к разным систематическим и экологическим группам, в том числе в ней представлены редкие и занесенные в Красные Книги РФ и Иркутской области виды.
Основной целью коллекции является ее использование в исследовательских работах по изучению химического состава и биологических свойств грибов. Коллекционный материал используется в качестве основного предмета исследования различных свойств грибов при написании квалификационных работ студентов и аспирантов. За последнее время студентами ИГУ были написаны и успешно представлены к защите две курсовых и две дипломных работы, готовятся к защите магистерская диссертация магистрантом ИрГАУ и аспиранткой СИФИБРа. В 2015 научную стажировку прошла научный сотрудник Монгольского государственного университета. Научные разработки на базе коллекции чистых культур грибов были дважды успешно представлены и поддержаны программой "УМНИК" (Участник молодежного научно-инновационного конкурса фонда Содействия развитию инноваций).
Коллекция чистых культур базидиальных грибов СИФИБР СО РАН
| Пор. № | Инв № | Вид | Дата сбора | Место сбора | Собрал | Определил | Ввел в культуру | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| род. Fomitopsis | |||||||
| 1 | 165 | F. pinicola | 2011.08.11 | Монголия Т1 | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 2 | 116 | F. pinicola | 2010.05.26 | Иркутская область, о. Ольхон, оз. Шара-Нур | Пензина Т.А. Осипенко С.Н. | Пензина Т.А. | Осипенко С.Н. | 
| 3 | 163 | F. pinicola | 2011.07.10 | Иркутская область, Култукский тракт, маршрут Переезд-Байкал | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 4 | 202 | F. pinicola | 2013.08.15 | Иркутская область, Качугский район, д. Никилей | Горностай Т.Г. | Пензина Т.А. | Горностай Т.Г. | 
| 5 | 200 | F. pinicola | 2013.07.25 | Респ. Бурятия Баргузинский заповедник, левый берег р. Большая | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С | 
| 6 | 188 | F. pinicola | 2013.09.02 | Иркутская область, пос. Большие Коты | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 7 | 10 | F. officinalis | |||||
| 8 | 201 | F. pinicola | 2013.08.08 | Иркутская область, Кирейский заказник | Полякова М.С | Полякова М.С | Полякова М.С | 
| 9 | 220 | F. cajanderi | 2013.07.26 | Респ. Бурятия, Баргузинский з-к; маршрут на р. Биракан | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 10 | 156 | F. pinicola | |||||
| род Trametes | |||||||
| 11 | 151 | Tr. Versicolor | 2010.09.23 | Иркутская область, Иркутский район Байкальский тракт 22 км | Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 12 | 183 | Tr. Suaveolens | 2011.07.10 | Иркутская область, Култукский тракт Маршрут Переезд-Байкал | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 13 | 166 | Tr. Hirsuta | 2011.08.11 | Монголия Т5а | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 14 | 167 | Tr. Suaveolens | 2011.08.13 | Монголия Т6 | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 15 | 203 | Tr. Hirsuta | 2013.08.15 | Иркутская область, Качугский р-н; д. Никилей | Горностай Т.Г. | Пензина Т.А. | Горностай Т.Г. | 
| 16 | 204 | Tr. Gibbosa | 2013.08.15 | Иркутская область, Качугский р-н; д. Никилей | Горностай Т.Г. | Пензина Т.А. | Горностай Т.Г. | 
| 17 | 207 | Tr. Hirsuta | 2013.09.12 | Иркутская область, пос. Листвянка, дендропарк Байкальского музея | Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 18 | 152 | Tr. Hirsuta | 2010.09.23 | Иркутская область, Иркутский район Байкальский тракт 22 км | Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 19 | 138 | Tr. Suaveolens | 2010.08.25 | Респ. Бурятия, пос. Танхой | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 20 | 186 | Tr. Versicolor | 2012.09.11 | Иркутская область, пос.Б. Коты | Полякова М. С. Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 21 | 145 | Tr. Gibbosa | 2010.09.11 | Иркутская область, Иркутский район, станция Дачная | Агафонова С.В. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род. Inonotus | |||||||
| 22 | 2734 | In. tamaricis | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 23 | 173 | In. obliquus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 24 | 2616 | In. obliquus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 25 | 1422 | In. dryophilus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 26 | 2108 | In.hispidus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 27 | 0186 | In. rheades | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 28 | 1228 | In. obliquus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 29 | 240 | In. rheades | 2013.08.05 | Иркутская область, Куйтунский район, Кадинский заказник | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 30 | 226 | In. rheades | 2011.06.17 | Иркутская область, Большое Голоустное | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Kuehneromyces | |||||||
| 31 | 182 | K. mytabilis | 2011 07 10 | Иркутская область, Култукский тракт, маршрут Переезд-Байкал | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Armillariella | |||||||
| 32 | 210 | Ar. Mellea | 41524 | Иркутская область, Иркутский район, Мельничный тракт, 10 км. | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Ganoderma | |||||||
| 33 | 127 | G. applanatum | 2010 08 24 | г. Иркутск, ул. Помяловского | Пензина Т.А. | ||
| 34 | 206 | G. applanatum | 41524 | Иркутская область, Иркутский район, Мельничный тракт | Полякова М.С | Полякова М.С | Полякова М.С | 
| 35 | 221 | G. applanatum | |||||
| 36 | 232 | G. lucidum | 2014 08 15 | респ. Бурятия, Бичурский район, с. Шибертуй | Полякова М.С. Полякова М.С | Полякова М.С | |
| род Fomes | |||||||
| 37 | 211 | F. fomentarius | 2013 25 07 | респ. Бурятия, Баргузинский заповедник | Полякова М.С. Полякова М.С | Полякова М.С | |
| 38 | 213 | F. fomentarius | 2010 06 25 | Иркутская область, о.Ольхон, Падь Хатха | Пензина Т.А | Пензина Т.А. | Осипенко С.Н. | 
| род Cerrena | |||||||
| 39 | 185 | C. unicolor | 2011 09 16 | респ. Бурятия, Бичурский район, с. Шибертуй | Сычихин В.П. | Пензина Т.А. | Осипенко С.Н. | 
| 40 | 219 | C. unicolor | 2013 25 07 | Баргузинский заповедник | Полякова М.С. Полякова М.С | Пензина Т.А. | Полякова М.С | 
| род Tremella | |||||||
| 41 | 162 | Tr. mesenterica | 2011 07 10 | Иркутская область, Култукский тракт, маршрут Переезд-Байкал | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Flammulina | |||||||
| 42 | 208 | Fl. velutipes | 2013 | Иркутская область, Иркутский район, Мельничный тракт | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С | 
| 43 | 209 | Fl. velutipes | 2013 | Иркутская область, пос. Листвянка, дендропарк Байкальского музея | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 44 | 216 | Fl. velutipes | 2013 | респ. Бурятия, Баргузинский заповедник | Полякова М.С. Полякова М.С | Пензина Т.А. | Полякова М.С | 
| 45 | 235 | Fl. velutipes | 2013 | Монголия | Полякова М.С. Полякова М.С | Пензина Т.А. | Полякова М.С | 
| род Pleurotus | |||||||
| 46 | 212 | Pl. osteriatus | 2014 | Монголия | Пензина Т.А, Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 47 | 224 | Pl. osteriatus | 2013 | Иркутская область, Куйтунский район, Кадинский заказник | Полякова М.С. Полякова М.С | Полякова М.С | |
| 48 | 248 | Pl. osteriatus | 2013 | Полякова М.С. Полякова М.С | Полякова М.С | ||
| 49 | 247 | Pl. osteriatus | 2013 | ||||
| род Hypsizygus | |||||||
| 50 | 1333 | H. ulmarius | депонированный штамм из коллекции LE BIN | ||||
| 51 | 126 | H. ulmarius | 2010 08 22 | Иркутская область, западое побережье оз. Байкал, пос. Большие коты | Осипенко С.Н. | Пензина Т.А. | Осипенко С.Н. | 
| род Laetiporus | |||||||
| 52 | 140 | L. sulphureus | 2010 09 03 | Иркутская область, г. Усть-Кут | Агафонова С.В. | Агафонова С.В. | Агафонова С.В. | 
| род Irpex | |||||||
| 53 | 153 | I. lacteus | 2010 09 23 | Иркутск, усадьба Сукачева | Полякова М.С., Осипенко С.Н. | Пензина Т.А. | Осепенко С.Н. | 
| род Hericium | |||||||
| 54 | 189 | H. coralloides | 2012 08 12 | Иркутск, аэропорт | Пензина Т.А | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 55 | 1891 | H. coralloides | депонированный штамм из коллекции LE BIN | ||||
| 56 | 214 | H. cirratum | 2013 08 | Иркутская область, Куйтунский район, Кадинский заказник | Полякова М.С., | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 57 | 215 | H. coralloides | 2013 08 | Иркутская область, Куйтунский район, Кадинский заказник | Полякова М.С., Музыка С.М. | Полякова М.С., Осипенко С.Н. | Полякова М.С. | 
| 58 | 144 | H. coralloides | 2010 09 11 | Иркутский район, станция Дачная | Агафонова С.В. | Агафонова С.В. | Полякова М.С. | 
| 59 | 236 | H. coralloides | |||||
| 60 | 241 | H. coralloides | 2013 08 | Иркутская область, Иркутский район, Чистые ключи | Полякова М.С., | Полякова М.С. | Полякова М.С. | 
| род Lycoperdon | |||||||
| 61 | 217 | L. periforme | 2013 | Иркутская область, Куйтунский район, Кадинский заказник | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Pycnoporellus | |||||||
| 62 | 222 | P. fulgens | 2013 | Респ. Бурятия, Баргузинский заповедник | Кияшко А.А. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Cortinarius | |||||||
| 63 | 223 | C. violaceus | 2013 | Иркутская область, Тулунский район, Кирейский заказник | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| род Haploporus | |||||||
| 64 | 218 | H. nidulans | 2013 | Якутия, Намский тракт | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| Род Piptoporus | |||||||
| 65 | 230 | P.betulinus | 06.08.2013 | Иркутская область, Кадинский заказник | Полякова М.С. | Полякова М.С. | Полякова М.С. | 
| 66 | 256 | P.betulinus | 06.08.2013 | Иркутская область, Казачинск | Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | Пензина Т.А. | 
| 67 | 161 | P.betulinus | 10.10.2010 | Иркутская область, Большое Голоустное | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 68 | 134 | P.betulinus | 25.08.2010 | устье реки Выдринная | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 69 | 174 | P.betulinus | 16.09.2011 | респ. Бурятия, Бичурский район | Сычихин В.П. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 70 | 187 | P.betulinus | 11.09.2012 | Иркутская область, пос. Большие Коты | Полякова М.С., Осипенко С.Н. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 71 | 190 | P.betulinus | 13.09.2012 | Иркутская область, Олхинское плато, скальник Витязь | Полякова М.С. | Пензина Т.А. | Полякова М.С. | 
| 72 | 261 | P.betulinus | 05.08.2014 | респ. Бурятия, Бичурский район, падь Заганский Аршан | Полякова М.С. | Полякова М.С. | Полякова М.С. | 
| 73 | 2894 | P.betulinus | депонированный штамм из коллекции LE (BIN) | ||||
| 74 | 246 | P.betulinus | 07.08.2014 | Иркутская область, Качугский район, д. Никилей | Горностай Т.Г. | Пензина Т.А. | Горностай Т.Г. | 
| 75 | 262 | P.betulinus | 08.09.2013 | Иркутская область, Аларский район, пос. Кутулик | Полякова М.С. | Полякова М.С. | Полякова М.С. | 
| 76 | 224 | P.betulinus | 27.08.2013 | Иркутский район, Мельничный тракт | Полякова М.С. | Полякова М.С. | Полякова М.С. | 
 
										 
										


